Finanstilsynets logo
  • Kreditinstitutternes resultat før skat faldt med 8,2 pct. fra 76 mia. kr. i 2024 til 69,8 mia. kr. i 2025. Egenkapitalforrentningen faldt fra 11,8 pct. i 2024 til 10,5 pct. i 2025.
  • Basisindtjeningen faldt i 2025, primært drevet af faldende nettorenteindtægter, der toppede i første halvår 2024 og siden er aftaget.
  • Nedskrivninger på udlån er fortsat på et meget lavt niveau.
  • Kreditinstitutternes udlån (ekskl. repo-forretninger) steg med 4,4 pct. i 2025. Stigningen dækker over, at pengeinstitutternes samlede udlån voksede med 8,2 pct., mens realkreditinstitutternes udlån steg med 2,4 pct. Stigningen i pengeinstitutternes udlån er hovedsageligt drevet af et voksende udlån til erhverv fra de største institutter. På brancheniveau er udlånet til ejendomssektoren vokset med 8 pct.

  • Kapitalprocenten for kreditinstitutterne var 21,8 pct. i 2025 mod 23,1 pct. året før. Faldet kan henføres til, at de risikovægtede eksponeringer er steget mere end kapitalen.

  • På likviditetssiden lå pengeinstitutternes indlånsoverskud stabilt. Nøgletallene for likviditet og funding – LCR og NSFR – lå for både penge- og realkreditinstitutterne over de lovmæssige grænser i 2025

Figur 1: Resultat før skat og egenkapitalforrentning



Figur 2: Basisindtjening



Figur 3: Driftsførte nedskrivninger (total og i pct. af udlån)



Figur 4: Udlån



Figur 5: Pengeinstitutternes udlån og garantier fordelt på udvalgte brancher



Figur 6: Pengeinstitutternes indlånsoverskud



Figur 7: Kapitalkrav og faktisk kapitalniveau



Figur 8: LCR og NSFR







Tabel 1: Uddrag af kreditinstitutternes resultatopgørelse

År
Ændring i pct.
Resultatpost (mio. kr.) 2021 2022 2023 2024 2025 Ændring, 1 år (pct.) Ændring, 5 år (pct.)
Renteindtægter  96.906 121.719 222.299 237.269 200.006  -15,7  106,4
Renteudgifter  37.626  55.447 130.869 141.400 113.394  -19,8  201,4
Netto renteindtægter  59.281  66.271  91.430  95.869  86.611   -9,7   46,1
Udbytte af aktier mv.    936   1.223   1.166   2.020   2.345   16,1  150,5
Gebyrer og provisionsindtægter  42.707  43.252  39.828  44.413  42.947   -3,3    0,6
Afgivne gebyrer og provisionsudgifter  14.698  14.900  13.824  14.476  13.480   -6,9   -8,3
Netto rente- og gebyrindtægter  88.226  95.846 118.600 127.825 118.423   -7,4   34,2
Udgifter til personale og administration  55.947  58.572  60.364  62.830  60.007   -4,5    7,3
Andre driftsindtægter   8.670   8.214   7.571   3.795   4.644   22,4  -46,4
Andre driftsudgifter    539  14.392   1.249    514   1.575  206,4  192,2
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver   8.314   8.557   8.319   4.359   4.305   -1,2  -48,2
Basisindtjening  32.095  22.539  56.238  63.917  57.180  -10,5   78,2
Kursreguleringer   9.834   5.771  15.694  11.654  11.502   -1,3   17,0
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv.   1.196   1.233   1.541    791   1.917  142,4   60,3
Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder   2.213   1.244    488   1.261   3.000  137,9   35,6
Resultat før skat  45.338  25.833  70.879  76.041  69.766   -8,2   53,9
Skat   8.718   8.457  16.118  18.330  16.336  -10,9   87,4
Periodens resultat  36.620  17.376  54.761  57.711  53.430   -7,4   45,9



Tabel 2: Uddrag af pengeinstitutternes resultatopgørelse

År
Ændring i pct.
Resultatpost (mio. kr.) 2021 2022 2023 2024 2025 Ændring, 1 år (pct.) Ændring, 5 år (pct.)
Renteindtægter 41.290 57.026 116.010 119.779 95.920  -19,9  132,3
Renteudgifter  9.796 19.943 58.085 57.443 39.616  -31,0  304,4
Netto renteindtægter 31.494 37.083 57.925 62.335 56.303   -9,7   78,8
Udbytte af aktier mv.   793  1.037   932  1.496  2.118   41,6  167,1
Gebyrer og provisionsindtægter 34.428 35.090 33.323 37.162 40.438    8,8   17,5
Afgivne gebyrer og provisionsudgifter  6.267  6.395  6.591  6.677  7.430   11,3   18,6
Netto rente- og gebyrindtægter 60.448 66.815 85.588 94.315 91.430   -3,1   51,3
Udgifter til personale og administration 46.293 48.609 50.425 52.993 53.973    1,9   16,6
Andre driftsindtægter  4.136  2.459  2.745  1.433  1.890   31,9  -54,3
Andre driftsudgifter   241 14.094   902   250  1.376  450,4  471,0
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver  4.381  4.911  5.139  3.431  3.110   -9,4  -29,0
Basisindtjening 13.670  1.660 31.866 39.074 34.859  -10,8  155,0
Kursreguleringer  8.361  5.098 12.208  8.132  8.349    2,7   -0,1
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv.  1.349  1.293  1.874   463  1.772  282,7   31,4
Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 10.714  8.269 12.712 13.001 12.645   -2,7   18,0
Resultat før skat 34.094 13.734 54.912 59.743 54.081   -9,5   58,6
Skat  4.625  4.541  9.464 12.033 10.448  -13,2  125,9
Periodens resultat 29.470  9.193 45.448 47.710 43.633   -8,5   48,1



Tabel 3: Uddrag af realkreditinstitutternes resultatopgørelse

År
Ændring i pct.
Resultatpost (mio. kr.) 2021 2022 2023 2024 2025 Ændring, 1 år (pct.) Ændring, 5 år (pct.)
Renteindtægter  59.519  69.491 121.476 134.002 119.497  -10,8  100,8
Renteudgifter  35.822  45.233  94.061 106.591  93.587  -12,2  161,3
Netto renteindtægter  23.697  24.258  27.414  27.410  25.909   -5,5    9,3
Udbytte af aktier mv.    150    185    234    523    371  -29,1  147,3
Gebyrer og provisionsindtægter   4.365   5.306   4.085   3.991   3.957   -0,8   -9,3
Afgivne gebyrer og provisionsudgifter   9.104   9.904   8.445   7.996  10.353   29,5   13,7
Netto rente- og gebyrindtægter  19.107  19.844  23.288  23.929  19.884  -16,9    4,1
Udgifter til personale og administration   7.034   7.337   7.866   8.576   7.664  -10,6    9,0
Andre driftsindtægter   2.573   2.942   3.037   3.839   5.965   55,4  131,8
Andre driftsudgifter    252    252    284    239      8  -96,6  -96,8
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver    410    258    236    255    354   38,8  -13,7
Basisindtjening  13.984  14.939  17.938  18.698  17.824   -4,7   27,5
Kursreguleringer   1.632   1.117   3.127   3.906   3.238  -17,1   98,4
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv.    140    523    353    356     79  -77,8  -43,6
Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder   5.403   5.502   6.969   6.831   9.116   33,5   68,7
Resultat før skat  20.879  22.083  28.387  29.077  30.099    3,5   44,2
Skat   2.948   3.193   5.089   5.074   4.945   -2,5   67,7
Periodens resultat  17.931  18.889  23.297  24.003  25.154    4,8   40,3



Tabel 4: Uddrag af kreditinstitutternes balance

År
Ændring i pct.
Balancepost (mio. kr.) 2021 2022 2023 2024 2025 Ændring, 1 år (pct.) Ændring, 5 år (pct.)
Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker  478.391  397.743  528.875  354.686  397.397   12,0  -16,9
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker  166.256  155.516  194.896  227.553  206.252   -9,4   24,1
Udlån 5.035.687 4.937.581 4.897.854 5.199.174 5.408.601    4,0    7,4
Udlån ex. repo 4.743.366 4.647.662 4.636.295 4.778.178 4.988.124    4,4    5,2
Obligationer  873.982  885.745  868.262  843.998  916.033    8,5    4,8
Aktier mv.   40.197   37.518   52.122  124.616   96.725  -22,4  140,6
Kapitalandele i associerede virksomheder    2.721    3.103    3.128    8.524    4.620  -45,8   69,8
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder   23.700   19.509   19.949   19.460   19.537    0,4  -17,6
Aktiver tilknyttet puljeordninger  162.916  147.617  164.385  186.431  195.217    4,7   19,8
Immaterielle aktiver   15.234   17.885   17.371   17.957   37.902  111,1  148,8
Grunde og bygninger   14.915   14.215   16.298   17.057   17.247    1,1   15,6
Øvrige materielle aktiver   12.951   11.141   10.800   11.355   11.185   -1,5  -13,6
Skatteaktiver    6.455    7.790    6.164    6.544    6.916    5,7    7,1
Aktiver i midlertidig besiddelse    7.219     213  110.637     741    1.112   50,1  -84,6
Andre aktiver  365.720  533.218  440.572  343.287  272.485  -20,6  -25,5
Periodeafgrænsningsposter    3.468    3.761    4.684    4.742    5.920   24,8   70,7
Aktiver i alt 7.209.813 7.172.554 7.335.998 7.366.125 7.597.149    3,1    5,4
Gæld til kreditinstitutter og centralbanker  242.910  229.440  232.370  288.592  298.668    3,5   23,0
Indlån 2.250.814 2.340.400 2.360.294 2.345.492 2.512.041    7,1   11,6
Indlån ex. repo 2.122.755 2.238.483 2.235.523 2.258.849 2.356.184    4,3   11,0
Udstedte obligationer i alt 3.638.513 3.333.210 3.498.619 3.612.565 3.719.768    3,0    2,2
Øvrige forpligtelser   13.615   11.797    9.075    8.177    4.015  -50,9  -70,5
Periodeafgrænsningsposter    1.718    2.084    2.409    2.298    2.630   14,5   53,1
Gæld i alt 6.691.667 6.661.842 6.784.508 6.793.124 6.999.865    3,0    4,6
Hensatte forpligtelser    8.284    7.927   10.653   10.635   11.975   12,6   44,6
Efterstillede kapitalindskud   65.117   64.367   64.792   71.595   75.928    6,1   16,6
Egenkapital  444.744  438.417  476.046  490.771  509.380    3,8   14,5
Passiver i alt 7.209.813 7.172.554 7.335.998 7.366.125 7.597.149    3,1    5,4



Tabel 5: Uddrag af pengeinstitutternes balance

År
Ændring i pct.
Balancepost (mio. kr.) 2021 2022 2023 2024 2025 Ændring, 1 år (pct.) Ændring, 5 år (pct.)
Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker  384.027  311.712  413.895  256.964  291.221   13,3  -24,2
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker  157.614  146.428  214.607  228.951  194.770  -14,9   23,6
Udlån 1.710.802 1.851.765 1.662.921 1.863.453 1.988.398    6,7   16,2
Udlån ex. repo 1.380.431 1.534.386 1.379.267 1.412.920 1.528.050    8,2   10,7
Obligationer  744.048  751.870  719.138  694.068  755.819    8,9    1,6
Aktier mv.   32.723   29.458   44.438  119.051   90.328  -24,1  176,0
Kapitalandele i associerede virksomheder    2.808    3.221    3.255    3.456    4.488   29,9   59,8
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder  134.175  131.513  133.001  135.432  134.760   -0,5    0,4
Aktiver tilknyttet puljeordninger  162.916  147.617  164.385  186.431  195.217    4,7   19,8
Immaterielle aktiver   14.267   17.194   16.618   17.206   27.117   57,6   90,1
Grunde og bygninger   11.338   10.618   12.114   11.897   11.491   -3,4    1,4
Øvrige materielle aktiver    5.968    5.799    6.822    6.871    6.931    0,9   16,1
Skatteaktiver    7.226    8.965    6.152    5.704    6.475   13,5  -10,4
Aktiver i midlertidig besiddelse    2.581     143  110.628     193     259   34,2  -90,0
Andre aktiver  358.715  529.448  433.389  336.293  259.187  -22,9  -27,7
Periodeafgrænsningsposter    2.563    2.980    3.757    3.931    4.956   26,1   93,4
Aktiver i alt 3.731.772 3.948.731 3.945.119 3.869.901 3.971.124    2,6    6,4
Gæld til kreditinstitutter og centralbanker  299.822  253.793  266.406  313.565  306.327   -2,3    2,2
Indlån 2.122.395 2.219.574 2.236.307 2.240.425 2.397.216    7,0   13,0
Indlån ex. repo 1.986.957 2.117.657 2.111.625 2.153.925 2.241.359    4,1   12,8
Udstedte obligationer i alt  371.935  343.858  347.037  351.378  358.824    2,1   -3,5
Øvrige forpligtelser   16.402   15.704   12.972   10.885    9.813   -9,8  -40,2
Periodeafgrænsningsposter     952    1.441    1.851    1.836    2.116   15,3  122,3
Gæld i alt 3.322.900 3.548.708 3.505.491 3.410.115 3.492.693    2,4    5,1
Hensatte forpligtelser    7.175    7.301   10.311    9.754   10.730   10,0   49,6
Efterstillede kapitalindskud   53.530   51.608   52.024   58.478   56.406   -3,5    5,4
Egenkapital  348.167  341.114  377.294  391.554  411.296    5,0   18,1
Passiver i alt 3.731.772 3.948.731 3.945.119 3.869.901 3.971.124    2,6    6,4



Tabel 6: Uddrag af realkreditinstitutternes balance

År
Ændring i pct.
Balancepost (mio. kr.) 2021 2022 2023 2024 2025 Ændring, 1 år (pct.) Ændring, 5 år (pct.)
Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker   22.225   37.420   57.312   63.554   75.264    18,4   238,7
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 1.024.854  893.254  934.227 1.024.366 1.072.655     4,7     4,7
Udlån 3.142.182 2.906.974 3.034.737 3.131.642 3.205.706     2,4     2,0
Udlån ex. repo 3.142.182 2.906.974 3.034.737 3.131.642 3.205.706     2,4     2,0
Obligationer  177.514  169.024  175.601  223.084  234.049     4,9    31,9
Aktier mv.    6.766    7.425    7.061    5.171    6.249    20,9    -7,6
Kapitalandele i associerede virksomheder      53      52      51    5.286      53   -99,0     0,0
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder   70.477   71.580   78.252   84.795  107.160    26,4    52,1
Aktiver tilknyttet puljeordninger       0       0       0       0       0       NaN       NaN
Immaterielle aktiver     269     353     448     576    9.131  1485,2  3294,4
Grunde og bygninger     526     382     600    1.380    1.399     1,4   166,0
Øvrige materielle aktiver     206     211     222     292     256   -12,3    24,3
Skatteaktiver     116     120     218     295     696   135,9   500,0
Aktiver i midlertidig besiddelse      76      57      68     227     187   -17,6   146,1
Andre aktiver    8.705   13.408   16.862   15.478   17.878    15,5   105,4
Periodeafgrænsningsposter     343     320     339     354     307   -13,3   -10,5
Aktiver i alt 4.454.312 4.100.579 4.305.998 4.556.500 4.730.989     3,8     6,2
Gæld til kreditinstitutter og centralbanker  923.171  834.041  876.577  958.359 1.020.907     6,5    10,6
Indlån       0       0       0       0       0       NaN       NaN
Indlån ex. repo       0       0       0       0       0       NaN       NaN
Udstedte obligationer i alt 3.252.282 2.973.215 3.112.835 3.266.022 3.356.287     2,8     3,2
Øvrige forpligtelser     458     272     306     947     762   -19,5    66,4
Periodeafgrænsningsposter      29      38      18      17       8   -52,9   -72,4
Gæld i alt 4.198.514 3.841.354 4.034.605 4.270.822 4.421.407     3,5     5,3
Hensatte forpligtelser     332     569     804     494     585    18,4    76,2
Efterstillede kapitalindskud   15.587   14.984   15.243   15.717   21.465    36,6    37,7
Egenkapital  239.879  243.671  255.346  269.467  287.531     6,7    19,9
Passiver i alt 4.454.312 4.100.579 4.305.998 4.556.500 4.730.989     3,8     6,2



Tabel 7: Uddrag af kreditinstitutternes nøgletal

År
Nøgletal 2021 2022 2023 2024 2025
Kapitalprocent 22,9 22,6 23,5 23,1 21,7
Kernekapitalprocent 20,3 20,1 21,1 20,4 18,9
Egentlig kernekapitalprocent 18,8 18,7 19,8 19,3 18,1
Egenkapitalens forrentning før skat 10,2 5,89 14,9 15,5 13,7
Egenkapitalens forrentning efter skat 8,23 3,96 11,5 11,8 10,5
Indtjening pr. omkostningskrone (kr.) 1,65 1,34 1,99 2,11 2,03
Akkumuleret nedskrivningsprocent 0,95 0,89 0,92 0,85 0,79
Periodens nedskrivningsprocent -0,01 0,03 0,03 0,01 0,04
Udlån i forhold til egenkapital (forhold) 10,7 10,6 9,74 9,74 9,79
Samlede risikoeksponeringer (mia. kr.) 2.043 2.066 2.074 2.169 2.209
Heraf for kreditrisiko 1.726 1.692 1.706 1.793 1.813
markedsrisiko 107 131 110 99,5 94,2
operationel risiko 173 180 197 219 249



Tabel 8: Uddrag af pengeinstitutternes nøgletal

År
Nøgletal 2021 2022 2023 2024 2025
Kapitalprocent 25,5 24,5 26,3 26,3 25,7
Kernekapitalprocent 22,9 22,0 23,8 23,3 22,8
Egentlig kernekapitalprocent 20,9 20,4 22,2 21,9 21,8
Egenkapitalens forrentning før skat 9,79 4,03 14,6 15,3 13,1
Egenkapitalens forrentning efter skat 8,46 2,69 12,0 12,2 10,6
Indtjening pr. omkostningskrone (kr.) 1,60 1,20 1,94 2,05 1,90
Akkumuleret nedskrivningsprocent 1,87 1,61 1,85 1,64 1,51
Periodens nedskrivningsprocent -0,04 0,06 0,09 0,02 0,09
Udlån i forhold til egenkapital (forhold) 3,96 4,50 3,66 3,61 3,72
Samlede risikoeksponeringer (mia. kr.) 1.433 1.483 1.466 1.500 1.509
Heraf for kreditrisiko 1.200 1.207 1.193 1.216 1.228
markedsrisiko 90,4 101 91,4 83,3 79,5
operationel risiko 126 132 149 171 175



Tabel 9: Uddrag af realkreditinstitutternes nøgletal

År
Nøgletal 2021 2022 2023 2024 2025
Kapitalprocent 21,9 23,2 23,4 22,7 26,9
Kernekapitalprocent 20,2 21,4 21,9 21,5 24,9
Egentlig kernekapitalprocent 19,5 20,7 21,3 20,8 24,2
Egenkapitalens forrentning før skat 8,70 9,06 11,1 10,8 10,5
Egenkapitalens forrentning efter skat 7,48 7,75 9,12 8,91 8,75
Indtjening pr. omkostningskrone (kr.) 3,66 3,51 4,17 4,08 4,71
Akkumuleret nedskrivningsprocent 0,38 0,38 0,35 0,33 0,31
Periodens nedskrivningsprocent 0,00 -0,02 -0,01 0,01 0,01
Udlån i forhold til egenkapital (forhold) 13,1 11,9 11,9 11,6 11,1
Samlede risikoeksponeringer (mia. kr.) 1.114 1.085 1.119 1.210 1.042
Heraf for kreditrisiko 1.051 995 1.043 1.132 946
markedsrisiko 19,0 33,8 21,8 20,3 18,2
operationel risiko 39,9 41,4 41,4 44,9 67,0



Virksomheder, der indgår i Sektoren i tal: Kreditinstitutter

Virksomhedsnavn udlån (mio. kr.)
Danske Bank 2.083.254
Nykredit Realkredit 1.732.261
Jyske Bank 577.168
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 394.231
DLR Kredit 207.552
AL Sydbank 161.915
Ringkjøbing Landbobank. 62.553
Sparekassen Danmark 40.518
Sparekassen Kronjylland 27.574
Lån & Spar Bank 19.535
SJF Bank 14.377
Middelfart Sparekasse 10.331
Danske Andelskassers Bank 8.952
Skjern Bank 7.393
Sparekassen Thy 7.374
Lægernes Bank 7.132
Ekspres Bank 6.267
Djurslands Bank 5.799
Sydjysk Sparekasse 4.860
Saxo Bank 4.456
Fynske Bank 4.309
Kreditbanken 2.926
Merkur Andelskasse 2.357
Lollands Bank 2.294
Facit Bank 2.021
Møns Bank 1.907
kompasbank 1.161
Sparekassen Bredebro 1.156
Hvidbjerg Bank 1.070
Sparekassen for Nr. Nebel og Omegn 971
Dragsholm Sparekasse 764
Frørup Andelskasse 701
Rise Sparekasse 533
Balling Sparekasse 486
Borbjerg Sparekasse 449
Faster Andelskasse 424
Frøslev-Mollerup Sparekasse 416
Sønderhå-Hørsted Sparekasse 406
Andelskassen Fælleskassen 380
Klim Sparekasse 221
Stadil Sparekasse 128
Lunar Bank 18
Maj Bank 0

Note: Der fremgår de virksomheder, som indgår i tallene pr. december 2025. I tidsserierne kan der være andre virksomheder med i tallene.

Om statistikken

Kreditinstitutter er virksomheder, der modtager indlån eller andre midler fra offentligheden, der skal tilbagebetales, og som yder lån for egen regning.

Sektoren i tal for kreditinstitutter sammenfatter de konsoliderede regnskabs- og nøgletal for både penge- og realkreditinstitutter i gruppe 1-4.