Hovedtal fra Finanstilsynet 2005.

Bunden af tekstenForside



Indholdsfortegnelse

Indledning

Kapitel 1 Hovedtal 2001-2005 for finansielle virksomheder under tilsyn

Kapitel 2 Oversigt over finansielle virksomheders beholdning af kapitalandele

 


Indledning

Rapporten indeholder hovedtal og beholdning af kapitalandele på totalniveau for årene 2001-2005 for finansielle virksomheder under tilsyn.

Materialet er udarbejdet på grundlag af årsregnskaber fra pengeinstitutter, realkreditinstitutter, Danmarks Skibskreditfond, fondsmæglerselskaber, investeringsforeninger, specialforeninger, forsikringsselskaber og pensionskasser samt Arbejdsmarkedets Tillægspension, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, Lønmodtagernes Dyrtidsfond og den Særlige Pensionsopsparing.

Kapitel 1 indeholder hovedtal for årene 2001-2005. Det drejer sig om hovedtal for balance, egenkapital og resultat før skat. I kapitlet findes endvidere en samlet oversigt over balancetal, antal virksomheder og antal ansatte inden for de enkelte brancher.

Kapitel 2 indledes med oversigter over de finansielle virksomheders beholdning af kapitalandele. I lighed med tidligere år afsluttes dette kapitel om kapitalandele med aktielisten. Listen er udarbejdet på grundlag af indberetninger fra de enkelte finansielle virksomheder om deres aktiebesiddelser.

 


Kapitel 1

Hovedtal 2001-2005 for finansielle virksomheder under tilsyn

På de følgende sider er opstillet tal for balance, egenkapital og resultat før skat over perioden 2001-2005.

Posten "Egenkapital" for investeringsforeninger og specialforeninger, Arbejdsmarkedets Tillægspension, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, Lønmodtagernes Dyrtidsfond og den Særlige Pensionsopsparing er udeladt, da egenkapitalbegrebet ikke er relevant for disse foreninger og fonde. Posten "Egenkapital" i alt indeholder således ikke beløb for de nævnte foreninger og fonde.

Posten "Resultat før skat" er for nogle af virksomhedstyperne lig med årets resultat, da de pågældende virksomhedstyper ikke er selskabsskattepligtige.

FIH har fra 1. juli 2001 fået status som pengeinstitut (i gruppe 1), og tilsynet har på den baggrund indregnet tal for FIH i regnskabet for såvel 2002 som de forudgående fire sammenligningsår.

 

Hovedtal 2001-2005 forfinansielle virksomheder under tilsyn

- Mio. kr. -

 

Balance

Egenkapital

Resultat før skat

Pengeinstitutter

med en arbejdende kapital over 250 mio. kr.

2001

2002

2003

2004

2005

1.979.421

2.247.709

2.322.275

2.524.241

2.997.742

122.083

129.208

138.148

144.689

171.550

20.128

20.949

27.919

30.859

35.215

 

 

 

 

 

Pengeinstitutter

med en arbejdende kapital under 250 mio. kr.

2001

2002

2003

2004

2005

9.094

8.942

9.905

7.546

12.753

1.717

1.793

1.600

1.420

1.784

86

200

112

123

237

 

 

 

 

 

Realkredit

2001

2002

2003

2004

2005

1.616.933

1.753.394

1.902.861

2.120.944

2.087.777

78.286

83.528

93.006

100.276

111.014

6.554

6.957

9.248

9.219

11.688

 

 

 

 

 

Danmarks Skibskreditfond

2001

2002

2003

2004

2005

57.969

60.232

64.810

59.907

62.530

7.715

8.276

8.580

9.486

8.962

266

779

435

1.293

399

 

 

 

 

 

Fondsmæglerselskaber

2001

2002

2003

2004

2005

864

881

979

1.342

1.934

473

531

506

602

966

189

146

307

453

748

 

 

 

 

 

Investeringsforeninger og Specialforeninger

2001

2002

2003

2004

2005

282.746

289.858

365.865

572.750

781.821

-

-

-

-

-

÷20.384

÷34.196

30.901

39.305

95.500

 

 

 

 

 

Skadesforsikringsselskaber

(eksklusive filialer for udenlandske selskaber)

2001

2002

2003

2004

2005

106.754

110.044

118.436

124.557

139.105

41.395

40.102

48.177

47.924

57.101

÷629

÷97

7.419

8.749

10.182

 

 

 

 

 

Livsforsikringsselskaber

2001

2002

2003

2004

2005

649.623

668.530

731.698

809.915

953.151

55.046

39.924

47.564

50.472

55.809

÷2.427

814

6.552

7.434

6.067

 

 

 

 

 

Tværgående pensionskasser

2001

2002

2003

2004

2005

272.145

277.018

301.893

339.245

381.048

41.345

33.895

43.115

53.075

63.100

÷14.975

÷12.276

9.136

9.940

12.696

 

 

 

 

 

Firmapensionskasser

2001

2002

2003

2004

2005

39.984

37.077

38.189

39.185

42.473

8.419

5.443

6.172

5.284

5.594

÷2.553

3.269

747

÷808

271

 

 

 

 

 

Arbejdsmarkedets Tillægspension, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring,
Den Særlige Pensionsopsparing

2001

2002

2003

2004

2005

333.903

328.027

363.115

415.026

483.612

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

I alt for ovennævnte virksomheder

2001

2002

2003

2004

2005

5.349.436

5.781.712

6.220.026

7.014.658

7.943.946

356.479

342.700

386.868

413.228

475.880

÷13.745

÷16.008

92.776

106.567

173.003


 

Finansielle virksomheder under tilsyn. Hovedtal ultimo 2005

 

Balance
Mio. kr.

Antal
virksomheder

Antal
ansatte

Pengeinstitutter

3.010.495

161

42.690

Realkreditinstitutter

2.087.777

8

4.832

Danmarks Skibskreditfond 10026 DS

62.530

1

54

Fondsmæglerselskaber 

1.934

31

353

Investeringsforeninger og specialforeninger

781.821

116

 -

Skadesforsikringsselskaber

139.105

124

10.305

Livsforsikringsselskaber

953.151

36

3.248

Tværgående pensionskasser

381.048

29

493

Firmapensionskasser

42.473

44

36

Arbejdsmarkedets Tillægspension

365.084

1

733

Lønmodtagernes Dyrtidsfond

63.554

1

28

Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring

4.235

1

-

Den Særlige Pensionsopsparing   

50.739

1

-

 I alt

7.943.946

 554

62.772

 


Tabel 1.1 Udviklingen i balancesummer i den finansielle sektor 1996-2005

Mia. kr.

1996

1997

1998

1999

2000

Pengeinstitutter

1.203,1

1.338,4

1.501,3

1.626,8

1.815,1

Realkreditinstitutter

1.081,5

1.167,0

1.282,1

1.222,6

1.378,1

Danmarks Skibskreditfond

46,9

49,8

52,2

55,9

52,8

Fondsmæglerselskaber

0,6

1,4

1,5

0,8

1,3

Investeringsforeninger og specialforeninger

56,0

89,3

126,0

196,2

256,7

Skadesforsikringsselskaber

100,0

100,8

108,8

103,2

104,8

Livsforsikringsselskaber

402,5

462,5

511,2

610,3

649,4

Tværgående pensionskasser

161,1

181,8

213,2

252,6

269,5

Firmapensionskasser

34,9

37,5

38,2

43,5

43,3

ATP

159,0

187,2

199,2

229,3

246,7

LD

42,6

47,8

48,8

53,0

61,7

AES

-

-

-

1,3

1,5

SP

-

-

-

6,8

14,2

I alt

3.288,2

3.663,5

4.083,0

4.402,3

4.895,1

 

Mia. kr.

2001

2002

2003

2004

2005

Pengeinstitutter

1.988,6

2.256,7

2.332,2

2.531,8

3.010,5

Realkreditinstitutter

1.616,9

1.753,3

1.902,9

2.120,9

2.087,8

Danmarks Skibskreditfond

57,9

60,2

64,8

59,9

62,5

Fondsmæglerselskaber

0,9

0,9

1,0

1,3

1,9

Investeringsforeninger og specialforeninger

282,7

289,8

365,8

572,8

781,8

Skadesforsikringsselskaber

106,8

110,0

118,4

124,6

139,1

Livsforsikringsselskaber

649,6

668,5

731,6

809,9

953,2

Tværgående pensionskasser

272,1

277,0

301,8

339,2

381,0

Firmapensionskasser

39,9

37,0

38,2

39,2

42,5

ATP

246,6

243,4

263,3

307,2

365,1

LD

58,2

50,8

54,2

58,0

63,6

AES

1,5

2,0

2,4

3,3

4,2

SP

20,8

25,7

43,2

46,5

50,7

I alt

5.342,5

5.775,3

6.219,8

7.014,6

7.943,9

 


Tabel 1.2 Antal virksomheder i den finansielle sektor 1996-2005

Antal virksomheder

1996

1997

1998

1999

2000

Pengeinstitutter

199

192

188

188

186

Realkreditinstitutter

10

10

11

11

10

Danmarks Skibskreditfond

1

1

1

1

1

Fondsmæglerselskaber

8

29

34

33

29

Investeringsforeninger og specialforeninger

55

54

67

81

89

Skadesforsikringsselskaber

156

148

147

138

136

Livsforsikringsselskaber

55

58

59

62

63

Tværgående pensionskasser

31

31

31

31

31

Firmapensionskasser

65

63

60

56

54

ATP

1

1

1

1

1

LD

1

1

1

1

1

AES

-

-

-

1

1

SP

-

-

-

1

1

I alt

582

588

600

605

603

 

Antal virksomheder

2001

2002

2003

2004

2005

Pengeinstitutter

186

180

176

172

161

Realkreditinstitutter

8

8

8

8

8

Danmarks Skibskreditfond

1

1

1

1

1

Fondsmæglerselskaber

30

29

28

32

31

Investeringsforeninger og specialforeninger

122

132

89

105

116

Skadesforsikringsselskaber

131

128

124

125

124

Livsforsikringsselskaber

58

43

41

37

36

Tværgående pensionskasser

31

31

30

30

29

Firmapensionskasser

50

47

47

44

44

ATP

1

1

1

1

1

LD

1

1

1

1

1

AES

1

1

1

1

1

SP

1

1

1

1

1

I alt

621

603

548

558

554

 


Tabel 1.3 Antal ansatte i den finansielle sektor 1996-2005

Antal ansatte

1996

1997

1998

1999

2000

Pengeinstitutter

40.614

39.237

40.419

40.018

40.906

Realkreditinstitutter

3.449

4.347

4.324

4.082

3.921

Danmarks Skibskreditfond

-

31

34

36

44

Fondsmæglerselskaber

-

266

289

235

267

Investeringsforeninger og specialforeninger

-

-

-

-

-

Skadesforsikringsselskaber

12.521

12.690

13.132

13.751

11.932

Livsforsikringsselskaber

2.765

2.291

1.715

1.391

1.442

Tværgående pensionskasser

449

451

474

463

460

Firmapensionskasser

53

45

41

47

42

ATP

541

566

590

653

683

LD

31

31

33

38

37

AES

-

-

-

63

67

I alt

60.423

59.955

61.051

60.777

59.801

 

Antal ansatte

2001

2002

2003

2004

2005

Pengeinstitutter

40.933

39.957

38.740

38.685

39.714

Realkreditinstitutter

3.394

4.134

4.261

4.048

4.111

Danmarks Skibskreditfond

46

49

51

55

54

Fondsmæglerselskaber

316

248

272

320

353

Investeringsforeninger og specialforeninger

-

 -

 -

 -

 -

Skadesforsikringsselskaber 1)

11.622

11.337

11.434

11.300

10.305

Livsforsikringsselskaber 1)

1.606

1.709

1.723

2.365

3.248

Tværgående pensionskasser

464

470

490

516

493

Firmapensionskasser

39

40

40

38

36

ATP 2)

762

157

193

170

733

LD

39

44

45

46

28

AES

61

65

72

48

-

I alt

59.282

58.210

57.321

57.591

59.075

1) "Som følge af ændrede formelle ansættelsesforhold hos en dansk forsikringskoncern, er et antal ansatte overgået fra at blive indberettet under skadesforsikringsvirksomhed til at blive indberettet under livsforsikringsvirksomhed. Det-te medfører en forskydning i antallet af ansatte mellem disse to selskabstyper."

2) "Et af de selskaber, der administrerer lovbaserede ordninger, har ændret princip for opgørelse af antallet af ansatte. Hvor man tidligere indberettede antallet af ansatte, der konkret beskæftigede sig med den lovbaserede ordning un-der tilsyn, indberettes nu alle med ansættelsesbevis hos virksomheden. Dette medfører en forøgelse af det samlede antal ansatte, der indberettes."

 


Kapitel 2.

Oversigt over finansielle virksomheders beholdning af kapitalandele

Tabel 2.1. Beholdning af kapitalandele fordelt på virksomhedstype

På de følgende sider er opstillet tal (bogførte/dagsværdier) for de finansielle virksomheders beholdninger af kapitalandele over perioden 2001-2005.

Posten "Noteret på Københavns Fondsbørs" omfatter den pågældende virksomhedstypes beholdning af aktier (indklusive investeringsbeviser) noteret på Københavns Fondsbørs. Posten "Kapitalandele i alt" omfatter ovenstående samt beholdningen af unoterede danske aktier, udenlandske aktier, anparter og andre andele i danske og udenlandske virksomheders egenkapital.

I opstillingen for pengeinstitutter omfatter posten "Kapitalandele i alt" "Børsnoterede aktier m.v." samt beholdningen af unoterede aktier, anparter og andre andele i danske og udenlandske virksomheders egenkapital.

Pengeinstitutter

- Mio. kr. -

2001

2002

2003

2004

2005

1.

Børsnoterede aktier m.v.1) 2)

35.429

25.872

31.376

34.330

14.863

2.

Kapitalandele i alt 2)

99.606

97.270

108.532

117.485

108.838

3.

Heraf kapitalandele i:
- tilknyttede virksomheder
- associerede virksomheder og
øvrige betydende kapitalandele3)


56.319

 3.718


60.919

 4.085


65.001

 3.031


69.295

 2.935


80.119

 3.197

             

4.

Kapitalandele i alt i procent af balancesum

5,0

4,3

4,7

4,7

3,6

1) Excl. kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder samt øvrige betydende kapitalandele, men incl. egne aktier.

2) Fra og med 2005 er posten opgjort ekskl. puljemidler.

3) Øvrige betydende kapitalandele, dvs. kapitalandele på 20 % og derover i virksomheder, der på grund af stemmeretsbegrænsninger eller andet ikke betragtes som associerede virksomheder.

Realkreditinstitutter

- Mio. kr. -

2001

2002

2003

2004

2005

1.

Kapitalandele i alt

9.794

10.077

14.406

17.152

19.722

             

2.

Kapitalandele i alt i procent af balancesum

0,6

0,6

0,8

0,8

0,9

Fondsmæglerselskaber 

- Mio. kr. -

2001

2002

2003

2004

2005

1.

Noteret på Københavns Fondsbørs

18

26

22

41

53

2.

Kapitalandele i alt

27

38

37

64

74

 

 

 

 

 

 

 

3.

Kapitalandele i alt i procent af balancesum

3,1

4,3

3,8

4,8

3,8

Investeringsforeninger og Specialforeninger - akkumulerende

- Mio. kr. -

2001

2002

2003

2004

2005

1.

Noteret på Københavns Fondsbørs

1.625

2.033

2.660

9.864

25.072

2.

Kapitalandele i alt

58.736

40.518

47.271

137.192

209.339

 

 

 

 

 

 

 

3.

Kapitalandele i alt i procent af balancesum

68,5

46,5

43,5

54,6

58,6

Investeringsforeninger og Specialforeninger - udloddende

- Mio. kr. -

2001

2002

2003

2004

2005

1.

Noteret på Københavns Fondsbørs

13.401

9.622

12.894

19.166

27.069

2.

Kapitalandele i alt

78.397

49.062

61.337

81.548

140.622

 

 

 

 

 

 

 

3.

Kapitalandele i alt i procent af balancesum

39,8

24,2

23,9

25,4

33,1

Skadesforsikringsselskaber

 - Mio. kr. -

2001

2002

2003

2004

2005

1.

Noteret på Københavns Fondsbørs

5.279

3.947

2.179

4.192

5.838

2.

Kapitalandele i alt

35.917

33.229

39.008

36.823

45.205

3.

Heraf kapitalandele i:
- dattervirksomheder
- associerede virksomheder

27.089
392

26.243
171

31.841
179

27.720
144

32.172
115

 

 

 

 

 

 

 

4.

Kapitalandele i alt i procent af balancesum

33,6

 30,2

 32,9

 33,6

 32,5

Livsforsikringsselskaber

 - Mio. kr. -

2001

2002

2003

2004

2005

1.

Noteret på Københavns Fondsbørs

53.083

25.242

26.611

33.931

39.002

2.

Kapitalandele i alt

199.130

122.372

156.870

194.003

265.727

3.

Heraf kapitalandele i:
- dattervirksomheder
- associerede virksomheder

45.958
2.823

32.137
467

42.861
1.352

44.233
2.272

86.938
4.253

 

 

 

 

 

 

 

4.

Kapitalandele i alt i procent af balancesum

30,6

18,3

21,4

23,9

27,9

Tværgående pensionskasser

 - Mio. kr. -

2001

2002

2003

2004

2005

1.

Noteret på Københavns Fondsbørs

20.018

17.453

20.505

23.765

31.332

2.

Kapitalandele i alt

113.720

88.901

111.481

153.880

171.952

3.

Heraf kapitalandele i:
- dattervirksomheder
- associerede virksomheder

6.068
5.877

6.234
4.186

6.335
5.320

6.697
4.929

43.655
5.266

 

 

 

 

 

 

 

4.

Kapitalandele i alt i procent af balancesum

41,8

32,1

36,9

45,4

45,1

Firmapensionskasser

 - Mio. kr. -

2001

2002

2003

2004

2005

1.

Noteret på Københavns Fondsbørs

2.590

1.584

1.010

1.265

1.092

2.

Kapitalandele i alt

13.493

9.633

6.019

6.293

5.577

3.

Heraf kapitalandele i:
- dattervirksomheder
- associerede virksomheder

2.590

794

778

790

844

 

 

 

 

 

 

 

4.

Kapitalandele i alt i procent af balancesum

33,7

25,9

15,8

16,1

13,1

ATP, SP, LD og AES

 - Mio. kr. -

2001

2002

2003

2004

2005

1.

Noteret på Københavns Fondsbørs

62.225

44.870

48.358

42.335

54.839

2.

Kapitalandele i alt

168.241

106.911

96.969

150.977

180.826

3.

Heraf  kapitalandele:
- dattervirksomheder

3.112

3.271

3.831

4.303

30.774

 

 

 

 

 

 

 

4.

Kapitalandele i alt i procent af balancesum

50,3

27,5

26,7

36,4

37,4

Note: 2001 og til 2002 er tallene fra ATP, LD, AES, DMP og DS.

 


Tabel 2.2 Beholdning af kapitalandele i de på Københavns Fondsbørs noterede selskabers kapital  - aktielisten.

OMXC20 SELSKABER
 
ISINKODE NAVN STYK.
STR.
AKTIEKAPITAL
NOMINEL
VÆRDI I
1.000 KR.
SKADE LIV TVÆRG.
KASSER
FIRMA-
KASSER
DK0010281468 D/S TORM 10 364.000 0 0,5 0,5 0
DK0010272129 NOVOZYMES B 10 588.513 0,3 1,9 1,1 0,1
DK0010268606 VESTAS WIND SYSTEMS 1 174.911 0,5 3 2,5 0
GB00B01FLG62 GROUP 4 SECURICOR PLC GBP0,25 0 316.735 0 2,3 0,6 0,1
DK0010244425 A.P.MØLLER - MÆRSK A 1.000 2.197.800 0,1 2,3 1,7 0
DK0010244508 A.P.MØLLER - MÆRSK B 1.000 2.197.800 0,1 2,8 1,3 0,1
DK0010262914 DSV 2 41.784 0,5 7,1 2,9 0,2
DK0010181676 CARLSBERG A 20 673.985 0,1 1 0 0
DK0010181759 CARLSBERG B 20 851.583 0,3 2,3 0,5 0,1
DK0010207497 DANISCO 20 978.322 0,6 6,8 7,3 0,2
DK0010006329 ØSTASIATISKE KOMPAGNI 70 1.315.813 0,1 4,3 3 0,1
DK0010309657 COLOPLAST B 5 222.000 0,1 3,3 2 0,1
DK0010272632 GN STORE NORD 4 879.100 0,2 4,6 3,3 0,1
DK0010268440 WILLIAM DEMANT HOLDING 1 65.569 0,2 2,7 1,5 0,1
DK0010287234 H. LUNDBECK 5 1.136.107 0,1 2,5 0,8 0,1
DK0010280817 NOVO-NORDISK B 2 601.901 0,2 2,8 1,7 0,1
DK0010274414 DANSKE BANK 10 6.383.043 0,2 3,2 2 0,1
SE0000427361 NORDEA 0 1.072.577 0 0,3 0,2 0
DK0010259530 TOPDANMARK 10 207.586 0,5 4,9 1,7 0,3
DK0060013274 TRYGVESTA 25 1.700.000 0,2 3 2,5 0,1
DK0010253335 TDC 5 991.876 0,3 2,5 1,3 0,1

Tabel 2.2 fortsættes

OMXC20 SELSKABER
 
ISINKODE NAVN ATP,
SP,
DMP,
LD,
AES
PENGE-
INST.
REAL-
KREDIT-
INST.
FONDS-
MÆGLER-
SELSK.
INVEST-
ERINGS-
FOR.
I ALT
DK0010281468 D/S TORM 0 1 0 0 2,4 4,6
DK0010272129 NOVOZYMES B 5,5 0,9 0,1 0 3,3 13,2
DK0010268606 VESTAS WIND SYSTEMS 6,8 1,8 0,3 0 3,3 18,2
GB00B01FLG62 GROUP 4 SECURICOR PLC GBP0,25 0 0,6 0,6 0 0,6 4,9
DK0010244425 A.P.MØLLER - MÆRSK A 2,8 0,5 0,1 0 1,6 9
DK0010244508 A.P.MØLLER - MÆRSK B 1,8 0,5 0,1 0 2 8,8
DK0010262914 DSV 6,3 1,9 0,1 0 10,8 29,8
DK0010181676 CARLSBERG A 0,8 0,1 0 0 2,2 4,2
DK0010181759 CARLSBERG B 3,4 1,1 0 0 4,3 12,1
DK0010207497 DANISCO 9,2 2,5 0,3 0 11,9 38,8
DK0010006329 ØSTASIATISKE KOMPAGNI 4,4 1,2 0 0 3,4 16,4
DK0010309657 COLOPLAST B 3,9 0,6 0,1 0 6,9 17,1
DK0010272632 GN STORE NORD 5,5 1,6 0,1 0 4,7 20,1
DK0010268440 WILLIAM DEMANT HOLDING 3,5 0,5 0,1 0 3,9 12,6
DK0010287234 H. LUNDBECK 2,6 0,5 0 0 3,9 10,5
DK0010280817 NOVO-NORDISK B 4 1 0,1 0 3,9 13,8
DK0010274414 DANSKE BANK 3,8 1,9 0,1 0 3 14,3
SE0000427361 NORDEA 0 0 0 0 0,3 0,9
DK0010259530 TOPDANMARK 7,9 2,1 0,1 0 10,6 28,2
DK0060013274 TRYGVESTA 1,7 0,8 0 0 4,3 12,7
DK0010253335 TDC 4,6 1,5 0,3 0 1,9 12,5

 


Tabel 2.2 Beholdning af kapitalandele i de på Københavns Fondsbørs noterede selskabers kapital  - aktielisten - FORTSÆTTES.

MIDCAP - SMALLCAP - ØVRIGE AKTIER
 
ISINKODE NAVN STYK.STR. AKTIEKAPITAL
NOMINEL
VÆRDI I
1.000 KR.
SKADE LIV TVÆRG.
KASSER
FIRMA-
KASSER
DK0010233816 AURIGA INDUSTRIES B 10 180.000 0,5 2,1 2,9 0,3
DK0010256197 BRDR.HARTMANN B 20 61.618 1,6 0 0 0
DK0010218189 FLüGGER B 20 51.788 0 0 0 0
DK0015202451 H+H INTERNATIONAL B 100 92.000 2,8 2,6 0 0,4
DK0010212224 INTERMAIL B 20 16.963 0 0 23,8 0
DK0010244771 SP GROUP 100 177.867 0 0 0 0
DK0010025113 ARKIL HOLDING B 100 42.982 0 0 1,1 0,2
DK0010129089 BRD. KLEE B 100 3.305 0 0 0 0
DK0010231018 BRDR. A&O JOHANSEN 100 51.360 0 0,4 4 0,9
DK0010223692 DANTHERM HOLDING 50 359.529 0,5 2,5 12,2 0,1
DK0010205871 DLH B 100 152.872 0 0 2,9 0
DK0015312474 EXPEDIT B 100 13.900 1,1 5 0 0
DK0010234384 FLSMIDTH & CO. -A- 20 144.000 0 1,8 0 0
DK0010234467 FLSMIDTH & CO. -B- 20 920.000 0,1 1,4 0,1 0,1
DK0010249309 GLUNZ & JENSEN B 20 40.420 0 0,5 0 0
DK0010210012 GPV INDUSTRI A 20 3.163 0 0 0 0
DK0010210285 GPV INDUSTRI B 20 20.216 0,3 2,5 1,3 0
DK0010255892 HØJGAARD HOLDING A 20 62.028 0 1,3 0 0
DK0010255975 HØJGAARD HOLDING B 20 24.661 0 2,4 15,5 0
DK0010214949 ITH INDUSTRI INVEST 20 48.800 0 0 26,8 0
DK0010225127 MIGATRONIC B 20 10.722 0 7,3 14 0
DK0010224310 MONBERG & THORSEN B 20 56.340 0 1,4 2,5 0
DK0010287663 NKT HOLDING 20 490.000 0,4 4,1 1,8 0,2
DK0010253418 NORDISK SOLAR-COMPAGNI, B 100 375.300 2,3 9,1 1,2 0,5
DK0010253251 NORDISK SOLAR-COMPAGNI, ORDINÆR 100 347.557 0 1,2 0 0
DK0010027671 NTR HOLDING B 20 35.543 0,1 3,1 0 0
DK0010243450 PER AARSLEFF B 20 42.600 0 0 3,6 0,3
DK0060002319 POTAGUA FLS B 20 275.550 0,7 9,5 2,1 0
DK0060002582 POTAGUA KAPITAL A/S I LIKVIDATION 2 27.555 1,1 6,7 1,8 0,1
DK0010125848 RIAS B 100 19.938 0 0 0 0
DK0010133008 ROBLON B 100 29.828 4,8 0 0 0
DK0010219070 ROCKWOOL INTERNATIONAL A 10 130.728 0 0 0 0
DK0010219153 ROCKWOOL INTERNATIONAL B 10 89.021 0,3 4,1 0,4 0
DK0010245661 SANISTÅL B 100 172.000 0,7 4,1 0,6 0,3
DK0010230390 SATAIR 20 54.001 1,7 2,3 4,5 0
DK0010253921 SCHOUW & CO 10 124.700 0,4 1,2 0 0
DK0010274844 SOLAR HOLDING B 100 162.000 0 0,7 0 0
DK0015326854 SPÆNCOM A 100 11.298 0 0 0 0
DK0015308019 SPÆNCOM B 100 30.807 0 0 0 0
DK0010231877 VT HOLDING B 20 45.480 0 19,3 5,7 0
DK0010147065 BIOSCAN 5 84.105 0,4 0 0 0
DK0010235274 COLOR PRINT 20 24.120 0 0 1,3 0,5
DK0010008028 F.E. BORDING B 100 29.102 0 0 6,3 0
DK0011188035 SIS INTERNATIONAL 100 62.557 0 5 0,9 0
DK0010269844 D/S NORDEN 20 46.075 0,1 0,2 0,1 0
DK0010246040 D/S ORION 10 25.000 0 0 0 0
DK0010259027 DFDS 100 800.000 0 0 0,7 0
DK0010201102 KØBENHAVNS LUFTHAVNE 100 784.807 0 0 0 0
DK0010207067 MOLS-LINIEN 100 283.333 0 3,6 4,9 0,1
SE0000805574 SAS 10 1.645.000 0,2 0,9 1,5 0,1
DK0010142504 SCANDINAVIAN BRAKE SYSTEM 100 27.900 0,5 2,8 0 0
DK0010218429 BANG & OLUFSEN B 10 113.310 0,5 4,9 2,6 0,2
DK0010270420 BODILSEN HOLDING 10 43.600 0 0 0 0,2
DK0015205637 DANTAX B 100 30.000 0 0 0 0
DK0015205553 DENKA HOLDING B 100 23.600 0 0 0 0
DK0010259290 EGETÆPPER B 100 24.365 0 0 0 0
DK0010049568 GABRIEL HOLDING 100 42.000 0,3 0 3,9 0
DK0010221803 IC COMPANYS 10 188.535 0,1 2,4 4 0,3
DK0010247014 AAB 50 76.676 0 0 0 0
DK0010250075 AB B 7 8.834 0 0 0 0
DK0010247956 BRØNDBY IF B. 20 70.000 0 0 0 0
DK0010237643 PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT 20 49.376 0,7 1 0 0
DK0010128008 SIF FODBOLD SUPPORT B 10 19.636 0 0 0 0
DK0010040500 TIVOLI A/S 100 57.167 0 0,1 0,2 0
DK0016017171 VIBORG HÅNDBOLD KLUB B 100 3.680 0,5 0 0 0
DK0010263722 ÅRHUS ELITE B 1 32.864 0 0 0 0
DK0010242213 DICENTIA A/S 20 70.500 0 0 1,9 0,7
DK0010247527 GYLDENDAL A 20 11.200 0 0 0,6 0
DK0010247600 GYLDENDAL B 20 11.200 0 0 10,5 0
DK0010143312 LIVE NETWORKS HOLDING 5 159.059 0 0 0 0
DK0010159581 NØRHAVEN B 100 23.400 0 0 3,7 0
DK0010270347 SØNDAGSAVISEN 5 111.400 0,9 1,9 5,1 0,3
DK0010283597 ANDERSEN & MARTINI B 10 20.246 0 0 0 0
DK0010146927 LASTAS B 6 20.639 0 0 0 0
DK0010215243 BIOMAR HOLDING 20 219.981 0 1,1 4,8 0
DK0060014751 HARBOE B AKTIE 10 53.600 0,9 7,6 3,5 0,3
DK0010206929 HEDEGAARD 100 78.092 0,1 0 1,5 0
DK0010242999 ROYAL UNIBREW 10 63.700 0,6 9,2 2,9 0,2
BSP951331318 U.I.E. 10.USD 10 51.433 0,1 0 0 0
DK0010193416 U.P.A.L KR.PR.STYK A 50 CENT(0,50 ZAR) 1 10.262 0 0 0 0
